2022年度 月別・コース別授業料一覧

月別科目別授業回数と授業料

  科目 授業回数
授業料
3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 1月 2月
小6 算数 授業回数 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4
授業料 4,400 3,300 3,300 5,500 3,300 4,400 4,400 4,400 3,300 4,400
英語 授業回数 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4
授業料 4,400 3,300 3,300 5,500 3,300 4,400 4,400 4,400 3,300 4,400
中1 英語 授業回数 7 6 8 8 6 8 8 9 7 7
  授業料 7,700 6,600 8,800 8,800 6,600 8,800 8,800 9,900 7,700 7,700
国語 授業回数 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4
  授業料 4,400 3,300 4,400 4,400 3,300 4,400 4,400 4,400 3,300 4,400
数学 授業回数 7 6 8 8 6 8 8 9 7 7
  授業料 7,700 6,600 8,800 8,800 6,600 8,800 8,800 9,900 7,700 7,700
中2 英語 授業回数 8 6 7 9 6 8 8 8 6 8
  授業料 8,800 6,600 7,700 9,900 6,600 8,800 8,800 8,800 6,600 8,800
国語 授業回数 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4
  授業料 4,400 3,300 4,400 4,400 3,300 4,400 4,400 4,400 3,300 4,400
数学 授業回数 8 6 7 9 6 8 8 8 6 8
  授業料 8,800 6,600 7,700 9,900 6,600 8,800 8,800 8,800 6,600 8,800
理科 授業回数 4 3 3 5 3 4 4 4 3 4
  授業料 4,400 3,300 3,300 5,500 3,300 4,400 4,400 4,400 3,300 4,400
社会 授業回数 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4
  授業料 4,400 3,300 4,400 4,400 3,300 4,400 4,400 4,400 3,300 4,400
中3 英語 授業回数 8 8 8 8 6 8 10 8 6 8
  授業料 8,800 8,800 8,800 8,800 6,600 8,800 11,000 8,800 6,600 8,800
国語 授業回数 8 8 6 10 4 10 8 6 6 8
  授業料 8,800 8,800 6,600 11,000 4,400 11,000 8,800 6,600 6,600 8,800
数学 授業回数 6 6 8 8 6 8 8 10 8 6
  授業料 6,600 6,600 8,800 8,800 6,600 8,800 8,800 11,000 8,800 6,600
理科 授業回数 4 4 3 5 2 5 4 3 3 4
  授業料 4,400 4,400 3,300 5,500 2,200 5,500 4,400 3,300 3,300 4,400
社会 授業回数 4 4 3 5 2 5 4 3 3 4
  授業料 4,400 4,400 3,300 5,500 2,200 5,500 4,400 3,300 3,300 4,400

※回数は40分の授業を1回としての回数。(80分授業は2回分として計算しています)

※※ 授業料は消費税を含んでいます。

複数科目受講で割引を適用した授業料一覧

    3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
小6 英語 4,400 3,300 3,300 5,500 3,300 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 4,400
算数 4,400 3,300 3,300 5,500 3,300 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300 4,400
英 算 7,920 5,940 5,940 9,900 5,940 7,920 7,920 7,920 5,940 5,940 7,920
中1 英語 7,700 6,600 8,800 8,800 6,600 8,800 8,800 9,900 7,700 7,700 7,700
数学 7,700 6,600 8,800 8,800 6,600 8,800 8,800 9,900 7,700 7,700 7,700
国語 4,400 3,300 4,400 4,400 3,300 4,400 4,400 4,400 4,400 3,300 3,300
英 数 13,860 11,880 15,840 15,840 11,880 15,840 15,840 17,820 13,860 13,860 13,860
英数国 15,840 13,200 17,600 17,600 13,200 17,600 17,600 19,360 15,840 14,960 14,960
中2 英語 8,800 6,600 7,700 9,900 6,600 8,800 8,800 8,800 7,700 6,600 8,800
数学 8,800 6,600 7,700 9,900 6,600 8,800 8,800 8,800 7,700 6,600 8,800
国語 4,400 3,300 4,400 4,400 3,300 4,400 4,400 4,400 4,400 3,300 4,400
理社 8,800 6,600 7,700 9,900 6,600 8,800 8,800 8,800 7,700 6,600 8,800
英 数 15,840 11,880 13,860 17,820 11,880 15,840 15,840 15,840 13,860 11,880 15,840
英数国 17,600 13,200 15,840 19,360 13,200 17,600 17,600 17,600 15,840 13,200 17,600
5教科 21,120 15,840 18,920 23,320 15,840 21,120 21,120 21,120 18,920 15,840 21,120
中3 英語 8,800 8,800 8,800 8,800 6,600 8,800 11,000 8,800 8,800 6,600 8,800
数学 6,600 6,600 8,800 8,800 6,600 8,800 8,800 11,000 6,600 8,800 6,600
国語 8,800 8,800 6,600 11,000 4,400 11,000 8,800 6,600 8,800 6,600 8,800
理科 4,400 4,400 3,300 5,500 2,200 5,500 4,400 3,300 4,400 3,300 4,400
社会 4,400 4,400 3,300 5,500 2,200 5,500 4,400 3,300 4,400 3,300 4,400
英 数 13,860 13,860 15,840 15,840 11,880 15,840 17,820 17,820 13,860 13,860 13,860
英 国 15,840 15,840 13,860 17,820 9,900 17,820 17,820 13,860 15,840 11,880 15,840
数 国 13,860 13,860 13,860 17,820 9,900 17,820 15,840 15,840 13,860 13,860 13,860
英数国 19,360 19,360 19,360 22,880 14,080 22,880 22,880 21,120 19,360 17,600 19,360
5教科 22,880 22,880 22,000 27,280 15,840 27,280 26,400 23,760 22,880 20,240 22,880

※ 授業料は消費税を含んでいます。